| Количество каналов | 4 |
| Допустимое сопротивление при нагрузке i | 1 - 4 Ω |
| Номинальная мощность (сопротивление нагрузки 1 Ω) i | 4 x 150 W |
| Номинальная мощность (сопротивление нагрузки 2 Ω) i | 4 x 100 W |
| Номинальная мощность (сопротивление нагрузки 4 Ω) i | 4 x 75 W |
| Максимальная мощность (сопротивление нагрузки 2 Ω) i | 4 x 200 W |
| Максимальная мощность (сопротивление нагрузки 4 Ω) i | 4 x 150 W |
| Диапазон частот | 10 - 50000 Hz |
| Размеры, см (Ш х В х Г) | 25.2 x 21.5 x 6 |
Update your browser to view kvarcs.lv correctly. Update my browser now