| Количество каналов | 1 |
| Допустимое сопротивление при нагрузке i | 1 - 4 Ω |
| Номинальная мощность (сопротивление нагрузки 1 Ω) i | 800 W |
| Номинальная мощность (сопротивление нагрузки 2 Ω) i | 500 W |
| Номинальная мощность (сопротивление нагрузки 4 Ω) i | 300 W |
| Maksimāla jauda, (slodzes pretestība 1 Ω), W | 1600 |
| Максимальная мощность (сопротивление нагрузки 2 Ω) i | 1000 W |
| Максимальная мощность (сопротивление нагрузки 4 Ω) i | 600 W |
| Диапазон частот | 10 - 240 Hz |
| Размеры, см (Ш х В х Г) | 26.5 x 21.5 x 6 |
| Вес | 3.31 kg |
Update your browser to view kvarcs.lv correctly. Update my browser now