Intensīvā
Automātiskā
Eco programma
Higiēnas programma
Kristāla glāzes
1h mazgāšana
Iespēja izveidot savas programmas: Jā
Mazgāšanas temperatūra (°C): 40/45/50/55/60/65/70
| Количество комплектов посуды i | 16 gab. |
| Панель управления | Integrēts |
| Цвет панели управления | Melna |
| Количество корзин | 3 gab. |
| Ширина | 60 cm |
| Высота | 82 cm |
| Глубина | 56 cm |
| Класс энергоэффективности i |
|
| Потребление электроэнергии в год (100 циклов) i | 85 kW•h |
| Расход воды (1 цикл) i | 10.9 l |
| Количество программ i | 8 |
| Количество температур i | 7 |
| Предварительная стирка | Nav |
| Интенсивная мойка i | Ir |
| Быстрая стирка i | Ir |
| Автоматическая мойка i | Ir |
| Половина нагрузки i | Nav |
| Отложенный старт i | Ir |
| Сенсор чистоты воды i | Ir |
| Тип сушки | Aktīvā žāvēšana ar rekondensāciju |
| Система распыления | Standarta |
| Верхний распылитель | Ir |
| Сигнал конца работы | Skaņas un gaismas signāls |
| Внутренняя подсветка | Nav |
| Уровень шума | 44 dB |
| Особые отметки | Asinhronais motors. |
| Garantija fiziskām personām | 24 mēneši |
| Garantija juridiskām personām | 12 mēneši |
Intensīvā
Automātiskā
Eco programma
Higiēnas programma
Kristāla glāzes
1h mazgāšana
Iespēja izveidot savas programmas: Jā
Mazgāšanas temperatūra (°C): 40/45/50/55/60/65/70
Ātrās mazgāšanas funkcija (4 papildu trauku mazgāšanas programmas)
TotalDry, automātiska durvju atvēršana
Pašattīrīšanās programma
Grozu skaits: 3
Augšējais grozs:
3 turētāji glāzēm
Nažu turētājs
Fiksēts glāžu turētājs
Fiksētas rindas
Salokāms/dalāms krūžu turētājs kreisajā pusē
Salokāms glāžu turētājs labajā pusē
Salokāms glāžu turētājs kreisajā pusē
Režģa pamatne
Apakšējais grozs:
Režģa pamatne
Salokāma pirmā rinda
Augšējais plaukts:
Dalāms un noņemams
Update your browser to view kvarcs.lv correctly. Update my browser now